ÆÄ¿ö¾÷ ¾ÆÀÌÅÛ
Æ®À©Åͺ¸ EX1 ¼³°èµµ T1 ~T4 °á°ú¾ÆÀÌÅÛ ÀϹݠ °ñµå¹Í½º,¹Í½º¿ø¼¦ ÆÄ¿ö¹Í½º ¸¶ÀÌƼÆÄ¿ö
Æ®À©Åͺ¸ Type EX2S 3% 15% 10% 7%
Æ®À©Åͺ¸ Type EX2A 4% 15% 10% 8%
Æ®À©Åͺ¸ Type EX2B 5% 14% 10% 8%
Æ®À©Åͺ¸ Type EX2C 6% 14% 10% 8%
Æ®À©Åͺ¸ Type EX1S 7% 8% 10% 9%
Æ®À©Åͺ¸ Type EX1A 8% 8% 10% 10%
Æ®À©Åͺ¸ Type EX1B 9% 8% 10% 10%
Æ®À©Åͺ¸ Type EX1C 10% 8% 10% 10%
Á¦ÀÛ½ÇÆÐ Æ®À©Åͺ¸ G2 20% 5% 10% 10%
ºÒ·®Æ®À©Åͺ¸ Type 3B 28% 5% 10% 20%
¿¡¾îŬ¸®³Ê EX1 ¼³°èµµ T1~T4 °á°ú¾ÆÀÌÅÛ ÀϹݠ °ñµå¹Í½º,¹Í½º¿ø¼¦ ÆÄ¿ö¹Í½º ¸¶ÀÌƼÆÄ¿ö
¿¡¾îŬ¸®³Ê EX2S 3% 15% 10% 7%
¿¡¾îŬ¸®³Ê EX2A 4% 15% 10% 8%
¿¡¾îŬ¸®³Ê EX2B 5% 14% 10% 8%
¿¡¾îŬ¸®³Ê EX2C 6% 14% 10% 8%
¿¡¾îŬ¸®³Ê EX1S 7% 8% 10% 9%
¿¡¾îŬ¸®³Ê EX1A 8% 8% 10% 10%
¿¡¾îŬ¸®³Ê EX1B 9% 8% 10% 10%
¿¡¾îŬ¸®³Ê EX1C 10% 8% 10% 10%
Á¦ÀÛ½ÇÆÐ ¿¡¾îŬ¸®³Ê G2 20% 5% 10% 10%
ºÒ·®¿¡¾îŬ¸®³Ê Type2C 28% 5% 10% 20%
ÀÎÅ×ÀÌÅ©ÆÄÀÌÇÁ EX ¼³°èµµ T1~T4 °á°ú¾ÆÀÌÅÛ ÀϹݠ °ñµå¹Í½º,¹Í½º¿ø¼¦ ÆÄ¿ö¹Í½º ¸¶ÀÌƼÆÄ¿ö
ÀÎÅ×ÀÌÅ©ÆÄÀÌÇÁ EX2S 3% 15% 10% 7%
ÀÎÅ×ÀÌÅ©ÆÄÀÌÇÁ EX2A 4% 15% 10% 8%
ÀÎÅ×ÀÌÅ©ÆÄÀÌÇÁ EX2B 5% 14% 10% 8%
ÀÎÅ×ÀÌÅ©ÆÄÀÌÇÁ EX2C 6% 14% 10% 8%
ÀÎÅ×ÀÌÅ©ÆÄÀÌÇÁ EX1S 7% 8% 10% 9%
ÀÎÅ×ÀÌÅ©ÆÄÀÌÇÁ EX1A 8% 8% 10% 10%
ÀÎÅ×ÀÌÅ©ÆÄÀÌÇÁ EX1B 9% 8% 10% 10%
ÀÎÅ×ÀÌÅ©ÆÄÀÌÇÁ EX1C 10% 8% 10% 10%
Á¦ÀÛ½ÇÆÐ ÀÎÅ×ÀÌÅ©ÆÄÀÌÇÁ G2 20% 5% 10% 10%
³ì ½¼ ÀÎÅ×ÀÌÅ©ÆÄÀÌÇÁ Type1 28% 5% 10% 20%
ºòº¸¾î EX ¼³°èµµ T1~T4 °á°ú¾ÆÀÌÅÛ ÀϹݠ °ñµå¹Í½º,¹Í½º¿ø¼¦ ÆÄ¿ö¹Í½º ¸¶ÀÌƼÆÄ¿ö
ºòº¸¾î EX2S 3% 15% 10% 7%
ºòº¸¾î EX2A 4% 15% 10% 8%
ºòº¸¾î EX2B 5% 14% 10% 8%
ºòº¸¾î EX2C 6% 14% 10% 8%
ºòº¸¾î EX1S 7% 8% 10% 9%
ºòº¸¾î EX1A 8% 8% 10% 10%
ºòº¸¾î EX1B 9% 8% 10% 10%
ºòº¸¾î EX1C 10% 8% 10% 10%
Á¦ÀÛ½ÇÆÐ ºòº¸¾î G2 20% 5% 10% 10%
³ì ½¼ ºòº¸¾î Type1 28% 5% 10% 20%
ÇÏÀÌÄ· EX ¼³°èµµ T1~T4 °á°ú¾ÆÀÌÅÛ ÀϹݠ °ñµå¹Í½º,¹Í½º¿ø¼¦ ÆÄ¿ö¹Í½º ¸¶ÀÌƼÆÄ¿ö
ÇÏÀÌÄ· EX2S 3% 15% 10% 7%
ÇÏÀÌÄ· EX2A 4% 15% 10% 8%
ÇÏÀÌÄ· EX2B 5% 14% 10% 8%
ÇÏÀÌÄ· EX2C 6% 14% 10% 8%
ÇÏÀÌÄ· EX1S 7% 8% 10% 9%
ÇÏÀÌÄ· EX1A 8% 8% 10% 10%
ÇÏÀÌÄ· EX1B 9% 8% 10% 10%
ÇÏÀÌÄ· EX1C 10% 8% 10% 10%
Á¦ÀÛ½ÇÆÐ ÇÏÀÌÄ· G2 20% 5% 10% 10%
³ì ½¼ ÇÏÀÌÄ· Type 2B 28% 5% 10% 20%
µ¶¸³¾²·ÎƲ EX ¼³°èµµ T1~T4 °á°ú¾ÆÀÌÅÛ ÀϹݠ °ñµå¹Í½º,¹Í½º¿ø¼¦ ÆÄ¿ö¹Í½º ¸¶ÀÌƼÆÄ¿ö
µ¶¸³¾²·ÎƲ EX2S 3% 15% 10% 7%
µ¶¸³¾²·ÎƲ EX2A 4% 15% 10% 8%
µ¶¸³¾²·ÎƲ EX2B 5% 14% 10% 8%
µ¶¸³¾²·ÎƲ EX2C 6% 14% 10% 8%
µ¶¸³¾²·ÎƲ EX1S 7% 8% 10% 9%
µ¶¸³¾²·ÎƲ EX1A 8% 8% 10% 10%
µ¶¸³¾²·ÎƲ EX1B 9% 8% 10% 10%
µ¶¸³¾²·ÎƲ EX1C 10% 8% 10% 10%
Á¦ÀÛ½ÇÆÐ µ¶¸³¾²·ÎƲ G2 20% 5% 10% 10%
Áß°í µ¶¸³¾²·ÎƲ Type1C 28% 5% 10% 20%
ÀÎÅÍÄð·¯ EX ¼³°èµµ T1~T4 °á°ú¾ÆÀÌÅÛ ÀϹݠ °ñµå¹Í½º,¹Í½º¿ø¼¦ ÆÄ¿ö¹Í½º ¸¶ÀÌƼÆÄ¿ö
ÀÎÅÍÄð·¯ EX2S 3% 15% 10% 7%
ÀÎÅÍÄð·¯ EX2A 4% 15% 10% 8%
ÀÎÅÍÄð·¯ EX2B 5% 14% 10% 8%
ÀÎÅÍÄð·¯ EX2C 6% 14% 10% 8%
ÀÎÅÍÄð·¯ EX1S 7% 8% 10% 9%
ÀÎÅÍÄð·¯ EX1A 8% 8% 10% 10%
ÀÎÅÍÄð·¯ EX1B 9% 8% 10% 10%
ÀÎÅÍÄð·¯ EX1C 10% 8% 10% 10%
Á¦ÀÛ½ÇÆÐ ÀÎÅÍÄð·¯ G2 20% 5% 10% 10%
³ì ½¼ ÀÎÅÍÄð·¯ Type1C 28% 5% 10% 20%
¿ÀÀÏÄð·¯ EX ¼³°èµµ T1~T4 °á°ú¾ÆÀÌÅÛ ÀϹݠ °ñµå¹Í½º,¹Í½º¿ø¼¦ ÆÄ¿ö¹Í½º ¸¶ÀÌƼÆÄ¿ö
¿ÀÀÏÄð·¯ EX2S 3% 15% 10% 7%
¿ÀÀÏÄð·¯ EX2A 4% 15% 10% 8%
¿ÀÀÏÄð·¯ EX2B 5% 14% 10% 8%
¿ÀÀÏÄð·¯ EX2C 6% 14% 10% 8%
¿ÀÀÏÄð·¯ EX1S 7% 8% 10% 9%
¿ÀÀÏÄð·¯ EX1A 8% 8% 10% 10%
¿ÀÀÏÄð·¯ EX1B 9% 8% 10% 10%
¿ÀÀÏÄð·¯ EX1C 10% 8% 10% 10%
Á¦ÀÛ½ÇÆÐ ¿ÀÀÏÄð·¯ G2 20% 5% 10% 10%
ºÒ·®¿ÀÀÏÄð·¯ Type1 28% 5% 10% 20%
´ë¿ë·®¶óµð¿¡ÀÌÅÍ EX ¼³°èµµ T1~T4 °á°ú¾ÆÀÌÅÛ ÀϹݠ °ñµå¹Í½º,¹Í½º¿ø¼¦ ÆÄ¿ö¹Í½º ¸¶ÀÌƼÆÄ¿ö
´ë¿ë·®¶óµð¿¡ÀÌÅÍ EX2S 3% 15% 10% 7%
´ë¿ë·®¶óµð¿¡ÀÌÅÍ EX2A 4% 15% 10% 8%
´ë¿ë·®¶óµð¿¡ÀÌÅÍ EX2B 5% 14% 10% 8%
´ë¿ë·®¶óµð¿¡ÀÌÅÍ EX2C 6% 14% 10% 8%
´ë¿ë·®¶óµð¿¡ÀÌÅÍ EX1S 7% 8% 10% 9%
´ë¿ë·®¶óµð¿¡ÀÌÅÍ EX1A 8% 8% 10% 10%
´ë¿ë·®¶óµð¿¡ÀÌÅÍ EX1B 9% 8% 10% 10%
´ë¿ë·®¶óµð¿¡ÀÌÅÍ EX1C 10% 8% 10% 10%
Á¦ÀÛ½ÇÆÐ ´ë¿ë·®¶óµð¿¡ÀÌÅÍ G2 20% 5% 10% 10%
ºÒ·®¶óµð¿¡ÀÌÅÍ Type1 28% 5% 10% 20%
Æ®À©Åͺ¸ SP3 ¼³°èµµ T1~T4 °á°ú¾ÆÀÌÅÛ ÀϹݠ °ñµå¹Í½º,¹Í½º¿ø¼¦ ÆÄ¿ö¹Í½º ¸¶ÀÌƼÆÄ¿ö
Æ®À©Åͺ¸ Type SP3S 5% 15% 10% 8%
Æ®À©Åͺ¸ Type SP3A 6% 15% 10% 8%
Æ®À©Åͺ¸ Type SP3B 7% 14% 10% 8%
Æ®À©Åͺ¸ Type SP3C 8% 13% 10% 8%
ºÒ·®Æ®À©Åͺ¸ Type 1C 9% 9% 10% 8%
ºÒ·®Æ®À©Åͺ¸ Type 2C 10% 8% 10% 10%
ºÒ·®Æ®À©Åͺ¸ Type 3B 10% 8% 10% 10%
Àú°¡Çü Æ®À©Åͺ¸ 10% 8% 10% 10%
Á¦ÀÛ½ÇÆÐ Æ®À©Åͺ¸ G1 35% 10% 20% 30%
¿¡¾îŬ¸®³Ê SP3 ¼³°èµµ T1~T4 °á°ú¾ÆÀÌÅÛ ÀϹݠ °ñµå¹Í½º,¹Í½º¿ø¼¦ ÆÄ¿ö¹Í½º ¸¶ÀÌƼÆÄ¿ö
¿¡¾îŬ¸®³Ê SP3S 5% 15% 10% 8%
¿¡¾îŬ¸®³Ê SP3A 6% 15% 10% 8%
¿¡¾îŬ¸®³Ê SP3B 7% 14% 10% 8%
¿¡¾îŬ¸®³Ê SP3C 8% 13% 10% 8%
ºÒ·®¿¡¾îŬ¸®³Ê Type1 19% 17% 20% 18%
ºÒ·®¿¡¾îŬ¸®³Ê Type2C 20% 16% 20% 20%
Á¦ÀÛ½ÇÆÐ ¿¡¾îŬ¸®³Ê G2 15% 5% 10% 10%
Á¦ÀÛ½ÇÆÐ ¿¡¾îŬ¸®³Ê G1 20% 5% 10% 20%
ÀÎÅ×ÀÌÅ©ÆÄÀÌÇÁ SP3 ¼³°èµµ T1~T4 °á°ú¾ÆÀÌÅÛ ÀϹݠ °ñµå¹Í½º,¹Í½º¿ø¼¦ ÆÄ¿ö¹Í½º ¸¶ÀÌƼÆÄ¿ö
ÀÎÅ×ÀÌÅ©ÆÄÀÌÇÁ SP3S 5% 15% 10% 8%
ÀÎÅ×ÀÌÅ©ÆÄÀÌÇÁ SP3A 6% 15% 10% 8%
ÀÎÅ×ÀÌÅ©ÆÄÀÌÇÁ SP3B 7% 14% 10% 8%
ÀÎÅ×ÀÌÅ©ÆÄÀÌÇÁ SP3C 8% 13% 10% 8%
³ì ½¼ ÀÎÅ×ÀÌÅ©ÆÄÀÌÇÁ Type1 19% 17% 20% 18%
³ì ½¼ ÀÎÅ×ÀÌÅ©ÆÄÀÌÇÁ Type 2B 20% 16% 20% 20%
Á¦ÀÛ½ÇÆÐ ÀÎÅ×ÀÌÅ©ÆÄÀÌÇÁ G2 15% 5% 10% 10%
Á¦ÀÛ½ÇÆÐ ÀÎÅ×ÀÌÅ©ÆÄÀÌÇÁ G1 20% 5% 10% 20%
ºòº¸¾î SP3 ¼³°èµµ T1~T4 °á°ú¾ÆÀÌÅÛ ÀϹݠ °ñµå¹Í½º,¹Í½º¿ø¼¦ ÆÄ¿ö¹Í½º ¸¶ÀÌƼÆÄ¿ö
ºòº¸¾î SP3S 5% 15% 10% 8%
ºòº¸¾î SP3A 6% 15% 10% 8%
ºòº¸¾î SP3B 7% 14% 10% 8%
ºòº¸¾î SP3C 8% 13% 10% 8%
³ì ½¼ ºòº¸¾î Type1 19% 17% 20% 18%
³ì ½¼ ºòº¸¾î Type 2C 20% 16% 20% 20%
Á¦ÀÛ½ÇÆÐ ºòº¸¾î G2 15% 5% 10% 10%
Á¦ÀÛ½ÇÆÐ ºòº¸¾î G1 20% 5% 10% 20%
ÇÏÀÌÄ· SP3 ¼³°èµµ T1~T4 °á°ú¾ÆÀÌÅÛ ÀϹݠ °ñµå¹Í½º,¹Í½º¿ø¼¦ ÆÄ¿ö¹Í½º ¸¶ÀÌƼÆÄ¿ö
ÇÏÀÌÄ· SP3S 5% 15% 10% 8%
ÇÏÀÌÄ· SP3A 6% 15% 10% 8%
ÇÏÀÌÄ· SP3B 7% 14% 10% 8%
ÇÏÀÌÄ· SP3C 8% 13% 10% 8%
³ì ½¼ ÇÏÀÌÄ· Type1C 19% 17% 20% 18%
³ì ½¼ ÇÏÀÌÄ· Type 2B 20% 16% 20% 20%
Á¦ÀÛ½ÇÆÐ ÇÏÀÌÄ· G2 15% 5% 10% 10%
Á¦ÀÛ½ÇÆÐ ÇÏÀÌÄ· G1 20% 5% 10% 20%
µ¶¸³¾²·ÎƲ SP3 ¼³°èµµ  T1~T4 °á°ú¾ÆÀÌÅÛ ÀϹݠ °ñµå¹Í½º,¹Í½º¿ø¼¦ ÆÄ¿ö¹Í½º ¸¶ÀÌƼÆÄ¿ö
µ¶¸³¾²·ÎƲ SP3S 5% 15% 10% 8%
µ¶¸³¾²·ÎƲ SP3A 6% 15% 10% 8%
µ¶¸³¾²·ÎƲ SP3B 7% 14% 10% 8%
µ¶¸³¾²·ÎƲ SP3C 8% 13% 10% 8%
ºÒ·®µ¶¸³¾²·ÎƲ Type1C 19% 17% 20% 18%
ºÒ·®µ¶¸³¾²·ÎƲ Type 2B 20% 16% 20% 20%
Á¦ÀÛ½ÇÆÐ µ¶¸³¾²·ÎƲ G2 15% 5% 10% 10%
Á¦ÀÛ½ÇÆÐ µ¶¸³¾²·ÎƲ G1 20% 5% 10% 20%
ÀÎÅÍÄð·¯ SP3 ¼³°èµµ  T1~T4 °á°ú¾ÆÀÌÅÛ ÀϹݠ °ñµå¹Í½º,¹Í½º¿ø¼¦ ÆÄ¿ö¹Í½º ¸¶ÀÌƼÆÄ¿ö
ÀÎÅÍÄð·¯ SP3S 5% 15% 10% 8%
ÀÎÅÍÄð·¯ SP3A 6% 15% 10% 8%
ÀÎÅÍÄð·¯ SP3B 7% 14% 10% 8%
ÀÎÅÍÄð·¯ SP3C 8% 13% 10% 8%
³ì ½¼ ÀÎÅÍÄð·¯ Type1C 19% 17% 20% 18%
³ì ½¼ ÀÎÅÍÄð·¯ Type 2B 20% 16% 20% 20%
Á¦ÀÛ½ÇÆÐ ÀÎÅÍÄð·¯ G2 15% 5% 10% 10%
Á¦ÀÛ½ÇÆÐ ÀÎÅÍÄð·¯ G1 20% 5% 10% 20%
¿ÀÀÏÄð·¯ SP3 ¼³°èµµ  T1~T4 °á°ú¾ÆÀÌÅÛ ÀϹݠ °ñµå¹Í½º,¹Í½º¿ø¼¦ ÆÄ¿ö¹Í½º ¸¶ÀÌƼÆÄ¿ö
¿ÀÀÏÄð·¯ SP3S 5% 15% 10% 8%
¿ÀÀÏÄð·¯ SP3A 6% 15% 10% 8%
¿ÀÀÏÄð·¯ SP3B 7% 14% 10% 8%
¿ÀÀÏÄð·¯ SP3C 8% 13% 10% 8%
ºÒ·®¿ÀÀÏÄð·¯ Type1 19% 17% 20% 18%
ºÒ·®¿ÀÀÏÄð·¯ Type2 20% 16% 20% 20%
Á¦ÀÛ½ÇÆÐ ¿ÀÀÏÄð·¯ G2 15% 5% 10% 10%
Á¦ÀÛ½ÇÆÐ ¿ÀÀÏÄð·¯ G1 20% 5% 10% 20%
´ë¿ë·®¶óµð¿¡ÀÌÅÍ SP3 ¼³°èµµ T1~T4 °á°ú¾ÆÀÌÅÛ ÀϹݠ °ñµå¹Í½º,¹Í½º¿ø¼¦ ÆÄ¿ö¹Í½º ¸¶ÀÌƼÆÄ¿ö
´ë¿ë·®¶óµð¿¡ÀÌÅÍ SP3S 5% 15% 10% 8%
´ë¿ë·®¶óµð¿¡ÀÌÅÍ SP3A 6% 15% 10% 8%
´ë¿ë·®¶óµð¿¡ÀÌÅÍ SP3B 7% 14% 10% 8%
´ë¿ë·®¶óµð¿¡ÀÌÅÍ SP3C 8% 13% 10% 8%
³ì ½¼ ¶óµð¿¡ÀÌÅÍ Type1 9% 9% 10% 8%
ºÒ·®¶óµð¿¡ÀÌÅÍ Type1 10% 8% 10% 10%
³ì ½¼ ¶óµð¿¡ÀÌÅÍ Type2C 10% 8% 10% 10%
ºÒ·®¶óµð¿¡ÀÌÅÍ Type2C 10% 8% 10% 10%
Á¦ÀÛ½ÇÆÐ ´ë¿ë·®¶óµð¿¡ÀÌÅÍ G2 15% 5% 10% 10%
Á¦ÀÛ½ÇÆÐ ´ë¿ë·®¶óµð¿¡ÀÌÅÍ G1 20% 5% 10% 20%
Æ®À©Åͺ¸ SP2 ¼³°èµµ  T1~T4 °á°ú¾ÆÀÌÅÛ ÀϹݠ °ñµå¹Í½º,¹Í½º¿ø¼¦ ÆÄ¿ö¹Í½º ¸¶ÀÌƼÆÄ¿ö
Æ®À©Åͺ¸ Type SP2S 8% 16% 13% 10%
Æ®À©Åͺ¸ Type SP2A 8% 16% 13% 10%
Æ®À©Åͺ¸ Type SP2B 8% 16% 13% 10%
Æ®À©Åͺ¸ Type SP2C 8% 16% 13% 10%
ºÒ·®Æ®À©Åͺ¸ Type 1C 10% 7% 10% 10%
ºÒ·®Æ®À©Åͺ¸ Type 2C 10% 7% 10% 10%
ºÒ·®Æ®À©Åͺ¸ Type 3B 10% 7% 8% 10%
Àú°¡Çü Æ®À©Åͺ¸ 10% 7% 8% 10%
Á¦ÀÛ½ÇÆÐ Æ®À©Åͺ¸ G2 14% 4% 6% 10%
Á¦ÀÛ½ÇÆÐ Æ®À©Åͺ¸ G1 14% 4% 6% 10%
¿¡¾îŬ¸®³Ê SP2 ¼³°èµµ  T1~T4 °á°ú¾ÆÀÌÅÛ ÀϹݠ °ñµå¹Í½º,¹Í½º¿ø¼¦ ÆÄ¿ö¹Í½º ¸¶ÀÌƼÆÄ¿ö
¿¡¾îŬ¸®³Ê SP2S 8% 16% 13% 10%
¿¡¾îŬ¸®³Ê SP2A 8% 16% 13% 10%
¿¡¾îŬ¸®³Ê SP2B 8% 16% 13% 10%
¿¡¾îŬ¸®³Ê SP2C 8% 16% 13% 10%
ºÒ·®¿¡¾îŬ¸®³Ê Type1 20% 14% 18% 20%
ºÒ·®¿¡¾îŬ¸®³Ê Type2C 20% 14% 18% 20%
Á¦ÀÛ½ÇÆÐ ¿¡¾îŬ¸®³Ê G2 14% 4% 6% 10%
Á¦ÀÛ½ÇÆÐ ¿¡¾îŬ¸®³Ê G1 14% 4% 6% 10%
ÀÎÅ×ÀÌÅ©ÆÄÀÌÇÁ SP2 ¼³°èµµ  T1~T4 °á°ú¾ÆÀÌÅÛ ÀϹݠ °ñµå¹Í½º,¹Í½º¿ø¼¦ ÆÄ¿ö¹Í½º ¸¶ÀÌƼÆÄ¿ö
ÀÎÅ×ÀÌÅ©ÆÄÀÌÇÁ SP2S 8% 16% 13% 10%
ÀÎÅ×ÀÌÅ©ÆÄÀÌÇÁ SP2A 8% 16% 13% 10%
ÀÎÅ×ÀÌÅ©ÆÄÀÌÇÁ SP2B 8% 16% 13% 10%
ÀÎÅ×ÀÌÅ©ÆÄÀÌÇÁ SP2C 8% 16% 13% 10%
³ì ½¼ ÀÎÅ×ÀÌÅ©ÆÄÀÌÇÁ Type1 20% 14% 18% 20%
³ì ½¼ ÀÎÅ×ÀÌÅ©ÆÄÀÌÇÁ Type 2B 20% 14% 18% 20%
Á¦ÀÛ½ÇÆÐ ÀÎÅ×ÀÌÅ©ÆÄÀÌÇÁ G2 14% 4% 6% 10%
Á¦ÀÛ½ÇÆÐ ÀÎÅ×ÀÌÅ©ÆÄÀÌÇÁ G1 14% 4% 6% 10%
ºòº¸¾î SP2 ¼³°èµµ  T1~T4 °á°ú¾ÆÀÌÅÛ ÀϹݠ °ñµå¹Í½º,¹Í½º¿ø¼¦ ÆÄ¿ö¹Í½º ¸¶ÀÌƼÆÄ¿ö
ºòº¸¾î SP2S 8% 16% 13% 10%
ºòº¸¾î SP2A 8% 16% 13% 10%
ºòº¸¾î SP2B 8% 16% 13% 10%
ºòº¸¾î SP2C 8% 16% 13% 10%
³ì ½¼ ºòº¸¾î Type1 20% 14% 18% 20%
³ì ½¼ ºòº¸¾î Type 2C 20% 14% 18% 20%
Á¦ÀÛ½ÇÆÐ ºòº¸¾î G2 14% 4% 6% 10%
Á¦ÀÛ½ÇÆÐ ºòº¸¾î G1 14% 4% 6% 10%
ÇÏÀÌÄ· SP2 ¼³°èµµ  T1~T4 °á°ú¾ÆÀÌÅÛ ÀϹݠ °ñµå¹Í½º,¹Í½º¿ø¼¦ ÆÄ¿ö¹Í½º ¸¶ÀÌƼÆÄ¿ö
ÇÏÀÌÄ· SP2S 8% 16% 13% 10%
ÇÏÀÌÄ· SP2A 8% 16% 13% 10%
ÇÏÀÌÄ· SP2B 8% 16% 13% 10%
ÇÏÀÌÄ· SP2C 8% 16% 13% 10%
³ì ½¼ ÇÏÀÌÄ· Type1C 20% 14% 18% 20%
³ì ½¼ ÇÏÀÌÄ· Type 2B 20% 14% 18% 20%
Á¦ÀÛ½ÇÆÐ ÇÏÀÌÄ· G2 14% 4% 6% 10%
Á¦ÀÛ½ÇÆÐ ÇÏÀÌÄ· G1 14% 4% 6% 10%
µ¶¸³¾²·ÎƲ SP2 ¼³°èµµ  T1~T4 °á°ú¾ÆÀÌÅÛ ÀϹݠ °ñµå¹Í½º,¹Í½º¿ø¼¦ ÆÄ¿ö¹Í½º ¸¶ÀÌƼÆÄ¿ö
µ¶¸³¾²·ÎƲ SP2S 8% 16% 13% 10%
µ¶¸³¾²·ÎƲ SP2A 8% 16% 13% 10%
µ¶¸³¾²·ÎƲ SP2B 8% 16% 13% 10%
µ¶¸³¾²·ÎƲ SP2C 8% 16% 13% 10%
ºÒ·®µ¶¸³¾²·ÎƲ Type1C 20% 14% 18% 20%
ºÒ·®µ¶¸³¾²·ÎƲ Type 2B 20% 14% 18% 20%
Á¦ÀÛ½ÇÆÐ µ¶¸³¾²·ÎƲ G2 14% 4% 6% 10%
Á¦ÀÛ½ÇÆÐ µ¶¸³¾²·ÎƲ G1 14% 4% 6% 10%
ÀÎÅÍÄð·¯ SP2 ¼³°èµµ  T1~T4 °á°ú¾ÆÀÌÅÛ ÀϹݠ °ñµå¹Í½º,¹Í½º¿ø¼¦ ÆÄ¿ö¹Í½º ¸¶ÀÌƼÆÄ¿ö
ÀÎÅÍÄð·¯ SP2S 8% 16% 13% 10%
ÀÎÅÍÄð·¯ SP2A 8% 16% 13% 10%
ÀÎÅÍÄð·¯ SP2B 8% 16% 13% 10%
ÀÎÅÍÄð·¯ SP2C 8% 16% 13% 10%
³ì ½¼ ÀÎÅÍÄð·¯ Type1C 20% 14% 18% 20%
³ì ½¼ ÀÎÅÍÄð·¯ Type 2B 20% 14% 18% 20%
Á¦ÀÛ½ÇÆÐ ÀÎÅÍÄð·¯ G2 14% 4% 6% 10%
Á¦ÀÛ½ÇÆÐ ÀÎÅÍÄð·¯ G1 14% 4% 6% 10%
¿ÀÀÏÄð·¯ SP2 ¼³°èµµ  T1~T4 °á°ú¾ÆÀÌÅÛ ÀϹݠ °ñµå¹Í½º,¹Í½º¿ø¼¦ ÆÄ¿ö¹Í½º ¸¶ÀÌƼÆÄ¿ö
¿ÀÀÏÄð·¯ SP2S 8% 16% 13% 10%
¿ÀÀÏÄð·¯ SP2A 8% 16% 13% 10%
¿ÀÀÏÄð·¯ SP2B 8% 16% 13% 10%
¿ÀÀÏÄð·¯ SP2C 8% 16% 13% 10%
ºÒ·®¿ÀÀÏÄð·¯ Type1 20% 14% 18% 20%
ºÒ·®¿ÀÀÏÄð·¯ Type2 20% 14% 18% 20%
Á¦ÀÛ½ÇÆÐ ¿ÀÀÏÄð·¯ G2 14% 4% 6% 10%
Á¦ÀÛ½ÇÆÐ ¿ÀÀÏÄð·¯ G1 14% 4% 6% 10%
´ë¿ë·®¶óµð¿¡ÀÌÅÍ SP2 ¼³°èµµ  T1~T4 °á°ú¾ÆÀÌÅÛ ÀϹݠ °ñµå¹Í½º,¹Í½º¿ø¼¦ ÆÄ¿ö¹Í½º ¸¶ÀÌƼÆÄ¿ö
´ë¿ë·®¶óµð¿¡ÀÌÅÍ SP2S 8% 16% 13% 10%
´ë¿ë·®¶óµð¿¡ÀÌÅÍ SP2A 8% 16% 13% 10%
´ë¿ë·®¶óµð¿¡ÀÌÅÍ SP2B 8% 16% 13% 10%
´ë¿ë·®¶óµð¿¡ÀÌÅÍ SP2C 8% 16% 13% 10%
³ì ½¼ ¶óµð¿¡ÀÌÅÍ Type1 10% 7% 10% 10%
ºÒ·®¶óµð¿¡ÀÌÅÍ Type1 10% 7% 10% 10%
³ì ½¼ ¶óµð¿¡ÀÌÅÍ Type2C 10% 7% 8% 10%
ºÒ·®¶óµð¿¡ÀÌÅÍ Type2C 10% 7% 8% 10%
Á¦ÀÛ½ÇÆÐ ´ë¿ë·®¶óµð¿¡ÀÌÅÍ G2 14% 4% 6% 10%
Á¦ÀÛ½ÇÆÐ ´ë¿ë·®¶óµð¿¡ÀÌÅÍ G1 14% 4% 6% 10%
Æ®À©Åͺ¸ SP1 ¼³°èµµ  T1~T4 °á°ú¾ÆÀÌÅÛ ÀϹݠ °ñµå¹Í½º,¹Í½º¿ø¼¦ ÆÄ¿ö¹Í½º ¸¶ÀÌƼÆÄ¿ö
Æ®À©Åͺ¸ Type SP1S 8% 16% 13% 10%
Æ®À©Åͺ¸ Type SP1A 8% 16% 13% 10%
Æ®À©Åͺ¸ Type SP1B 8% 16% 13% 10%
Æ®À©Åͺ¸ Type SP1C 8% 16% 13% 10%
ºÒ·®Æ®À©Åͺ¸ Type 1C 10% 7% 10% 10%
ºÒ·®Æ®À©Åͺ¸ Type 2C 10% 7% 10% 10%
ºÒ·®Æ®À©Åͺ¸ Type 3B 10% 7% 8% 10%
Àú°¡Çü Æ®À©Åͺ¸ 10% 7% 8% 10%
Á¦ÀÛ½ÇÆÐ Æ®À©Åͺ¸ G2 14% 4% 6% 10%
Á¦ÀÛ½ÇÆÐ Æ®À©Åͺ¸ G1 14% 4% 6% 10%
¿¡¾îŬ¸®³Ê SP1 ¼³°èµµ  T1~T4 °á°ú¾ÆÀÌÅÛ ÀϹݠ °ñµå¹Í½º,¹Í½º¿ø¼¦ ÆÄ¿ö¹Í½º ¸¶ÀÌƼÆÄ¿ö
¿¡¾îŬ¸®³Ê SP1S 8% 16% 13% 10%
¿¡¾îŬ¸®³Ê SP1A 8% 16% 13% 10%
¿¡¾îŬ¸®³Ê SP1B 8% 16% 13% 10%
¿¡¾îŬ¸®³Ê SP1C 8% 16% 13% 10%
ºÒ·®¿¡¾îŬ¸®³Ê Type1 20% 14% 18% 20%
