¾ÆÀÌÅÛ °­È­
FA¿£Áø +1~+3 °­È­ 
´ë»óÂ÷Á¾
AVAN-150, AVT-S, CERA-150, CETI-150, CT-27F, CTR-R1, CTR-RX, CTR-S1, CTR-SL, D-2X, EFS-200, ELN-180H, FDS-200, FRK-200, FRK-300, GLF-200 FA¿£Áø2, GNS-330, HDI-120, HDI-160, KFV-T26, LAVI-150, LC5-160, LFS-200, LPI-180, LTZ-200, MLB-200, NEF-200, NFS-200, NPR-200, NS3-200, NSV-200, OPR-270, PS4-420, S¥²-150, SCP-X, SG2-180, SHU-150, SLV-R15, SV-200, TBR-200, TG-270, TOS-200, TSC-270L, TUB-270, WING-150, X1-200C, XDR-200, XG-250, YFS-200
FA¿£Áø +1°­ °á°ú¾ÆÀÌÅÛ ÀϹݠ °ñµå¹Í½º,¹Í½º¿ø¼¦ ÆÄ¿ö¹Í½º ¸¶ÀÌƼÆÄ¿ö
HDI-160 FA¿£Áø+1 20.00% 40.00% 30.00% 25.00%
HDI-160 FA¿£Áø 80.00% 60.00% 70.00% 75.00%
FA¿£Áø +2°­ °á°ú¾ÆÀÌÅÛ ÀϹݠ °ñµå¹Í½º,¹Í½º¿ø¼¦ ÆÄ¿ö¹Í½º ¸¶ÀÌƼÆÄ¿ö
HDI-160 FA¿£Áø+2 15.00% 30.00% 25.00% 20.00%
HDI-160 FA¿£Áø+1 85.00% 70.00% 75.00% 80.00%
FA¿£Áø +3°­ °á°ú¾ÆÀÌÅÛ ÀϹݠ °ñµå¹Í½º,¹Í½º¿ø¼¦ ÆÄ¿ö¹Í½º ¸¶ÀÌƼÆÄ¿ö
HDI-160 FA¿£Áø+3 10.00% 20.00% 17.00% 15.00%
HDI-160 FA¿£Áø+2 90.00% 80.00% 83.00% 85.00%
·£´ý¿É¼Ç T1~T4, MAX
´ë»óÂ÷Á¾
AL-8, F40-Z, MLB-200, LFS-200, FRK-300, AT2-RS, CT-27F, PS4-420, GLF-SP, CTR-RX, H2K-AP, GPX-86, RMG-250S, CMR-OPS, GNS-380, CTR-SL, YFS-200, KFV-T26, AVT-S, NGT-380, SV-TAXI, KST-33T, CV-R
FA¿£Áø  »ç¿ë½Ã °á°ú¾ÆÀÌÅÛ ÀϹݠ °ñµå¹Í½º,¹Í½º¿ø¼¦ ÆÄ¿ö¹Í½º ¸¶ÀÌƼÆÄ¿ö
MAX 9.00% 12.00% 11.00% 10.00%
T4 10.00% 13.00% 12.00% 11.00%
T3 11.00% 13.00% 13.00% 12.00%
T2 15.00% 14.00% 14.00% 15.00%
T1 55.00% 48.00% 50.00% 52.00%
T1 »ç¿ë½Ã °á°ú¾ÆÀÌÅÛ ÀϹݠ °ñµå¹Í½º,¹Í½º¿ø¼¦ ÆÄ¿ö¹Í½º ¸¶ÀÌƼÆÄ¿ö
MAX 9.00% 12.00% 11.00% 10.00%
T4 10.00% 13.00% 12.00% 11.00%
T3 11.00% 13.00% 13.00% 12.00%
T2 15.00% 14.00% 14.00% 15.00%
T1 55.00% 48.00% 50.00% 52.00%
T2 »ç¿ë½Ã °á°ú¾ÆÀÌÅÛ ÀϹݠ °ñµå¹Í½º,¹Í½º¿ø¼¦ ÆÄ¿ö¹Í½º ¸¶ÀÌƼÆÄ¿ö
MAX 10.00% 13.00% 12.00% 11.00%
T4 11.00% 14.00% 13.00% 12.00%
T3 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
T2 64.00% 58.00% 60.00% 62.00%
T3 »ç¿ë½Ã °á°ú¾ÆÀÌÅÛ ÀϹݠ °ñµå¹Í½º,¹Í½º¿ø¼¦ ÆÄ¿ö¹Í½º ¸¶ÀÌƼÆÄ¿ö
MAX 11.00% 14.00% 13.00% 12.00%
T4 15.00% 18.00% 17.00% 16.00%
T3 74.00% 68.00% 80.00% 72.00%
T4 »ç¿ë½Ã °á°ú¾ÆÀÌÅÛ ÀϹݠ °ñµå¹Í½º,¹Í½º¿ø¼¦ ÆÄ¿ö¹Í½º ¸¶ÀÌƼÆÄ¿ö
MAX 15.00% 18.00% 17.00% 16.00%
T4 85.00% 82.00% 83.00% 84.00%
·£´ý¿É¼Ç T1~T7, MAX
´ë»óÂ÷Á¾
BS-200K, AC5-TF, XL-S
FA¿£Áø  »ç¿ë½Ã °á°ú¾ÆÀÌÅÛ ÀϹݠ °ñµå¹Í½º,¹Í½º¿ø¼¦ ÆÄ¿ö¹Í½º ¸¶ÀÌƼÆÄ¿ö
MAX 6.00% 9.00% 8.00% 7.00%
T7 7.00% 10.00% 9.00% 8.00%
T6 8.00% 11.00% 10.00% 9.00%
T5 9.00% 11.00% 11.00% 10.00%
T4 10.00% 11.00% 11.00% 10.00%
T3 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%
T2 15.00% 11.00% 12.00% 15.00%
T1 34.00% 26.00% 28.00% 30.00%
T1 »ç¿ë½Ã °á°ú¾ÆÀÌÅÛ ÀϹݠ °ñµå¹Í½º,¹Í½º¿ø¼¦ ÆÄ¿ö¹Í½º ¸¶ÀÌƼÆÄ¿ö
MAX 6.00% 9.00% 8.00% 7.00%
T7 7.00% 10.00% 9.00% 8.00%
T6 8.00% 11.00% 10.00% 9.00%
T5 9.00% 11.00% 11.00% 10.00%
T4 10.00% 11.00% 11.00% 10.00%
T3 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%
T2 15.00% 11.00% 12.00% 15.00%
T1 34.00% 26.00% 28.00% 30.00%
T2 »ç¿ë½Ã °á°ú¾ÆÀÌÅÛ ÀϹݠ °ñµå¹Í½º,¹Í½º¿ø¼¦ ÆÄ¿ö¹Í½º ¸¶ÀÌƼÆÄ¿ö
MAX 7.00% 10.00% 9.00% 8.00%
T7 8.00% 11.00% 10.00% 9.00%
T6 9.00% 12.00% 11.00% 10.00%
T5 10.00% 12.00% 11.00% 11.00%
T4 11.00% 12.00% 11.00% 11.00%
T3 15.00% 12.00% 14.00% 15.00%
T2 40.00% 31.00% 34.00% 36.00%
T3 »ç¿ë½Ã °á°ú¾ÆÀÌÅÛ ÀϹݠ °ñµå¹Í½º,¹Í½º¿ø¼¦ ÆÄ¿ö¹Í½º ¸¶ÀÌƼÆÄ¿ö
MAX 8.00% 11.00% 10.00% 9.00%
T7 9.00% 11.00% 11.00% 10.00%
T6 10.00% 12.00% 11.00% 11.00%
T5 11.00% 12.00% 12.00% 11.00%
T4 15.00% 14.00% 14.00% 15.00%
T3 47.00% 40.00% 42.00% 44.00%
T4 »ç¿ë½Ã °á°ú¾ÆÀÌÅÛ ÀϹݠ °ñµå¹Í½º,¹Í½º¿ø¼¦ ÆÄ¿ö¹Í½º ¸¶ÀÌƼÆÄ¿ö
MAX 9.00% 12.00% 11.00% 10.00%
T7 10.00% 13.00% 12.00% 11.00%
T6 11.00% 13.00% 13.00% 12.00%
T5 15.00% 14.00% 14.00% 15.00%
T4 55.00% 48.00% 50.00% 52.00%
T5 »ç¿ë½Ã °á°ú¾ÆÀÌÅÛ ÀϹݠ °ñµå¹Í½º,¹Í½º¿ø¼¦ ÆÄ¿ö¹Í½º ¸¶ÀÌƼÆÄ¿ö
MAX 10.00% 13.00% 12.00% 11.00%
T7 11.00% 14.00% 13.00% 12.00%
T6 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
T5 64.00% 58.00% 60.00% 62.00%
T6 »ç¿ë½Ã °á°ú¾ÆÀÌÅÛ ÀϹݠ °ñµå¹Í½º,¹Í½º¿ø¼¦ ÆÄ¿ö¹Í½º ¸¶ÀÌƼÆÄ¿ö
MAX 11.00% 14.00% 13.00% 12.00%
T7 15.00% 18.00% 17.00% 16.00%
T6 74.00% 68.00% 80.00% 72.00%
T7 »ç¿ë½Ã °á°ú¾ÆÀÌÅÛ ÀϹݠ °ñµå¹Í½º,¹Í½º¿ø¼¦ ÆÄ¿ö¹Í½º ¸¶ÀÌƼÆÄ¿ö
MAX 15.00% 18.00% 17.00% 16.00%
T7 85.00% 82.00% 83.00% 84.00%
·£´ý¿É¼Ç T1~T8, MAX
´ë»óÂ÷Á¾
TBR-200
FA¿£Áø  »ç¿ë½Ã °á°ú¾ÆÀÌÅÛ ÀϹݠ °ñµå¹Í½º,¹Í½º¿ø¼¦ ÆÄ¿ö¹Í½º ¸¶ÀÌƼÆÄ¿ö
MAX 5.00% 8.00% 7.00% 6.00%
T8 6.00% 9.00% 8.00% 7.00%
T7 7.00% 10.00% 9.00% 8.00%
T6 8.00% 11.00% 10.00% 9.00%
T5 9.00% 11.00% 11.00% 10.00%
T4 10.00% 11.00% 11.00% 11.00%
T3 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%
T2 15.00% 11.00% 11.00% 12.00%
T1 29.00% 18.00% 22.00% 26.00%
T1 »ç¿ë½Ã °á°ú¾ÆÀÌÅÛ ÀϹݠ °ñµå¹Í½º,¹Í½º¿ø¼¦ ÆÄ¿ö¹Í½º ¸¶ÀÌƼÆÄ¿ö
MAX 5.00% 8.00% 7.00% 6.00%
T8 6.00% 9.00% 8.00% 7.00%
T7 7.00% 10.00% 9.00% 8.00%
T6 8.00% 11.00% 10.00% 9.00%
T5 9.00% 11.00% 11.00% 10.00%
T4 10.00% 11.00% 11.00% 11.00%
T3 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%
T2 15.00% 11.00% 11.00% 12.00%
T1 29.00% 18.00% 22.00% 26.00%
T2 »ç¿ë½Ã °á°ú¾ÆÀÌÅÛ ÀϹݠ °ñµå¹Í½º,¹Í½º¿ø¼¦ ÆÄ¿ö¹Í½º ¸¶ÀÌƼÆÄ¿ö
MAX 6.00% 9.00% 8.00% 7.00%
T8 7.00% 10.00% 9.00% 8.00%
T7 8.00% 11.00% 10.00% 9.00%
T6 9.00% 11.00% 11.00% 10.00%
T5 10.00% 11.00% 11.00% 10.00%
T4 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%
T3 15.00% 11.00% 12.00% 15.00%
T2 34.00% 26.00% 28.00% 30.00%
T3 »ç¿ë½Ã °á°ú¾ÆÀÌÅÛ ÀϹݠ °ñµå¹Í½º,¹Í½º¿ø¼¦ ÆÄ¿ö¹Í½º ¸¶ÀÌƼÆÄ¿ö
MAX 7.00% 10.00% 9.00% 8.00%
T8 8.00% 11.00% 10.00% 9.00%
T7 9.00% 12.00% 11.00% 10.00%
T6 10.00% 12.00% 11.00% 11.00%
T5 11.00% 12.00% 11.00% 11.00%
T4 15.00% 12.00% 14.00% 15.00%
T3 40.00% 31.00% 34.00% 36.00%
T4 »ç¿ë½Ã °á°ú¾ÆÀÌÅÛ ÀϹݠ °ñµå¹Í½º,¹Í½º¿ø¼¦ ÆÄ¿ö¹Í½º ¸¶ÀÌƼÆÄ¿ö
MAX 8.00% 11.00% 10.00% 9.00%
T8 9.00% 11.00% 11.00% 10.00%
T7 10.00% 12.00% 11.00% 11.00%
T6 11.00% 12.00% 12.00% 11.00%
T5 15.00% 14.00% 14.00% 15.00%
T4 47.00% 40.00% 42.00% 44.00%
T5 »ç¿ë½Ã °á°ú¾ÆÀÌÅÛ ÀϹݠ °ñµå¹Í½º,¹Í½º¿ø¼¦ ÆÄ¿ö¹Í½º ¸¶ÀÌƼÆÄ¿ö
MAX 9.00% 12.00% 11.00% 10.00%
T8 10.00% 13.00% 12.00% 11.00%
T7 11.00% 13.00% 13.00% 12.00%
T6 15.00% 14.00% 14.00% 15.00%
T5 55.00% 48.00% 50.00% 52.00%
T6  »ç¿ë½Ã °á°ú¾ÆÀÌÅÛ ÀϹݠ °ñµå¹Í½º,¹Í½º¿ø¼¦ ÆÄ¿ö¹Í½º ¸¶ÀÌƼÆÄ¿ö
MAX 10.00% 13.00% 12.00% 11.00%
T8 11.00% 14.00% 13.00% 12.00%
T7 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
T6 64.00% 58.00% 60.00% 62.00%
T7  »ç¿ë½Ã °á°ú¾ÆÀÌÅÛ ÀϹݠ °ñµå¹Í½º,¹Í½º¿ø¼¦ ÆÄ¿ö¹Í½º ¸¶ÀÌƼÆÄ¿ö
MAX 11.00% 14.00% 13.00% 12.00%
T8 15.00% 18.00% 17.00% 16.00%
T7 74.00% 68.00% 70.00% 72.00%
T8  »ç¿ë½Ã °á°ú¾ÆÀÌÅÛ ÀϹݠ °ñµå¹Í½º,¹Í½º¿ø¼¦ ÆÄ¿ö¹Í½º ¸¶ÀÌƼÆÄ¿ö
MAX 15.00% 18.00% 17.00% 16.00%
T8 85.00% 82.00% 83.00% 84.00%
·£´ý¿É¼Ç T1~T9, MAX
´ë»óÂ÷Á¾
OPR-270, XG-250, ELN-180H, TSC-270L, CTR-R1, GNS-330, FRK-200, GLF-200 FA¿£Áø2
°á°ú¾ÆÀÌÅÛ ÀϹݠ °ñµå¹Í½º,¹Í½º¿ø¼¦ ÆÄ¿ö¹Í½º ¸¶ÀÌƼÆÄ¿ö
FA¿£Áø  »ç¿ë½Ã MAX 3.00% 6.00% 5.00% 4.00%
T9 4.00% 7.00% 6.00% 5.00%
T8 5.00% 8.00% 7.00% 6.00%
T7 6.00% 9.00% 8.00% 7.00%
T6 7.00% 10.00% 9.00% 8.00%
T5 8.00% 10.00% 10.00% 9.00%
T4 9.00% 10.00% 11.00% 10.00%
T3 10.00% 10.00% 11.00% 11.00%
T2 12.00% 10.00% 11.00% 12.00%
T1 36.00% 20.00% 22.00% 28.00%
T1  »ç¿ë½Ã °á°ú¾ÆÀÌÅÛ ÀϹݠ °ñµå¹Í½º,¹Í½º¿ø¼¦ ÆÄ¿ö¹Í½º ¸¶ÀÌƼÆÄ¿ö
MAX 4.00% 7.00% 6.00% 5.00%
T9 5.00% 8.00% 7.00% 6.00%
T8 6.00% 9.00% 8.00% 7.00%
T7 7.00% 10.00% 9.00% 8.00%
T6 8.00% 10.00% 11.00% 9.00%
T5 9.00% 10.00% 11.00% 11.00%
T4 10.00% 10.00% 11.00% 12.00%
T3 12.00% 11.00% 11.00% 12.00%
T2 18.00% 11.00% 11.00% 14.00%
T1 21.00% 14.00% 15.00% 16.00%
T2  »ç¿ë½Ã °á°ú¾ÆÀÌÅÛ ÀϹݠ °ñµå¹Í½º,¹Í½º¿ø¼¦ ÆÄ¿ö¹Í½º ¸¶ÀÌƼÆÄ¿ö
MAX 5.00% 8.00% 7.00% 6.00%
T9 6.00% 9.00% 8.00% 7.00%
T8 7.00% 10.00% 9.00% 8.00%
T7 8.00% 11.00% 10.00% 9.00%
T6 9.00% 11.00% 11.00% 10.00%
T5 10.00% 11.00% 11.00% 11.00%
T4 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%
T3 15.00% 11.00% 11.00% 12.00%
T2 29.00% 18.00% 22.00% 26.00%
T3  »ç¿ë½Ã °á°ú¾ÆÀÌÅÛ ÀϹݠ °ñµå¹Í½º,¹Í½º¿ø¼¦ ÆÄ¿ö¹Í½º ¸¶ÀÌƼÆÄ¿ö
MAX 6.00% 9.00% 8.00% 7.00%
T9 7.00% 10.00% 9.00% 8.00%
T8 8.00% 11.00% 10.00% 9.00%
T7 9.00% 11.00% 11.00% 10.00%
T6 10.00% 11.00% 11.00% 10.00%
T5 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%
T4 15.00% 11.00% 12.00% 15.00%
T3 34.00% 26.00% 28.00% 30.00%
T4  »ç¿ë½Ã °á°ú¾ÆÀÌÅÛ ÀϹݠ °ñµå¹Í½º,¹Í½º¿ø¼¦ ÆÄ¿ö¹Í½º ¸¶ÀÌƼÆÄ¿ö
MAX 7.00% 10.00% 9.00% 8.00%
T9 8.00% 11.00% 10.00% 9.00%
T8 9.00% 12.00% 11.00% 10.00%
T7 10.00% 12.00% 11.00% 11.00%
T6 11.00% 12.00% 11.00% 11.00%
T5 15.00% 12.00% 14.00% 15.00%
T4 40.00% 31.00% 34.00% 36.00%
T5  »ç¿ë½Ã °á°ú¾ÆÀÌÅÛ ÀϹݠ °ñµå¹Í½º,¹Í½º¿ø¼¦ ÆÄ¿ö¹Í½º ¸¶ÀÌƼÆÄ¿ö
MAX 8.00% 11.00% 10.00% 9.00%
T9 9.00% 11.00% 11.00% 10.00%
T8 10.00% 12.00% 11.00% 11.00%
T7 11.00% 12.00% 12.00% 11.00%
T6 15.00% 14.00% 14.00% 15.00%
T5 47.00% 40.00% 42.00% 44.00%
T6  »ç¿ë½Ã °á°ú¾ÆÀÌÅÛ ÀϹݠ °ñµå¹Í½º,¹Í½º¿ø¼¦ ÆÄ¿ö¹Í½º ¸¶ÀÌƼÆÄ¿ö
MAX 9.00% 12.00% 11.00% 10.00%
T9 10.00% 13.00% 12.00% 11.00%
T8 11.00% 13.00% 13.00% 12.00%
T7 15.00% 14.00% 14.00% 15.00%
T6 55.00% 48.00% 50.00% 52.00%
T7  »ç¿ë½Ã °á°ú¾ÆÀÌÅÛ ÀϹݠ °ñµå¹Í½º,¹Í½º¿ø¼¦ ÆÄ¿ö¹Í½º ¸¶ÀÌƼÆÄ¿ö
MAX 10.00% 13.00% 12.00% 11.00%
T9 11.00% 14.00% 13.00% 12.00%
T8 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
T7 64.00% 58.00% 60.00% 62.00%
T8  »ç¿ë½Ã °á°ú¾ÆÀÌÅÛ ÀϹݠ °ñµå¹Í½º,¹Í½º¿ø¼¦ ÆÄ¿ö¹Í½º ¸¶ÀÌƼÆÄ¿ö
MAX 11.00% 14.00% 13.00% 12.00%
T9 15.00% 18.00% 17.00% 16.00%
T8 74.00% 68.00% 70.00% 72.00%
T9  »ç¿ë½Ã °á°ú¾ÆÀÌÅÛ ÀϹݠ °ñµå¹Í½º,¹Í½º¿ø¼¦ ÆÄ¿ö¹Í½º ¸¶ÀÌƼÆÄ¿ö
MAX 15.00% 18.00% 17.00% 16.00%
T9 85.00% 82.00% 83.00% 84.00%
·£´ý¿É¼Ç T1~T9, MAX TYPE 2
´ë»óÂ÷Á¾
MGT-460
FA¿£Áø  »ç¿ë½Ã °á°ú¾ÆÀÌÅÛ ÀϹݠ °ñµå¹Í½º,¹Í½º¿ø¼¦ ÆÄ¿ö¹Í½º ¸¶ÀÌƼÆÄ¿ö
MAX 3.00% 6.00% 5.00% 4.00%
T9 4.00% 7.00% 6.00% 5.00%
T8 5.00% 8.00% 7.00% 6.00%
T6 6.00% 9.00% 8.00% 7.00%
T5 7.00% 10.00% 9.00% 8.00%
T4 8.00% 10.00% 10.00% 9.00%
T3 9.00% 10.00% 11.00% 10.00%
T2 10.00% 10.00% 11.00% 11.00%
T1 48.00% 30.00% 33.00% 40.00%
T1  »ç¿ë½Ã °á°ú¾ÆÀÌÅÛ ÀϹݠ °ñµå¹Í½º,¹Í½º¿ø¼¦ ÆÄ¿ö¹Í½º ¸¶ÀÌƼÆÄ¿ö
MAX 4.00% 7.00% 6.00% 5.00%
T9 5.00% 8.00% 7.00% 6.00%
T8 6.00% 9.00% 8.00% 7.00%
T6 7.00% 10.00% 9.00% 8.00%
T5 8.00% 11.00% 10.00% 9.00%
T4 9.00% 11.00% 11.00% 10.00%
T3 10.00% 11.00% 11.00% 11.00%
T2 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%
T1 40.00% 22.00% 27.00% 33.00%
T2  »ç¿ë½Ã °á°ú¾ÆÀÌÅÛ ÀϹݠ °ñµå¹Í½º,¹Í½º¿ø¼¦ ÆÄ¿ö¹Í½º ¸¶ÀÌƼÆÄ¿ö
MAX 5.00% 8.00% 7.00% 6.00%
T9 6.00% 9.00% 8.00% 7.00%
T8 7.00% 10.00% 9.00% 8.00%
T6 8.00% 11.00% 10.00% 9.00%
T5 9.00% 11.00% 11.00% 10.00%
T4 10.00% 11.00% 11.00% 11.00%
T3 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%
T2 44.00% 29.00% 33.00% 38.00%
T3  »ç¿ë½Ã °á°ú¾ÆÀÌÅÛ ÀϹݠ °ñµå¹Í½º,¹Í½º¿ø¼¦ ÆÄ¿ö¹Í½º ¸¶ÀÌƼÆÄ¿ö
MAX 6.00% 9.00% 8.00% 7.00%
T9 7.00% 10.00% 9.00% 8.00%
T8 8.00% 11.00% 10.00% 9.00%
T6 9.00% 11.00% 11.00% 10.00%
T5 10.00% 11.00% 11.00% 10.00%
T4 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%
T3 49.00% 37.00% 40.00% 45.00%
T4  »ç¿ë½Ã °á°ú¾ÆÀÌÅÛ ÀϹݠ °ñµå¹Í½º,¹Í½º¿ø¼¦ ÆÄ¿ö¹Í½º ¸¶ÀÌƼÆÄ¿ö
MAX 7.00% 10.00% 9.00% 8.00%
T9 8.00% 11.00% 10.00% 9.00%
T8 9.00% 12.00% 11.00% 10.00%
T6 10.00% 12.00% 11.00% 11.00%
T5 11.00% 12.00% 11.00% 11.00%
T4 55.00% 43.00% 48.00% 51.00%
T5  »ç¿ë½Ã °á°ú¾ÆÀÌÅÛ ÀϹݠ °ñµå¹Í½º,¹Í½º¿ø¼¦ ÆÄ¿ö¹Í½º ¸¶ÀÌƼÆÄ¿ö
MAX 8.00% 11.00% 10.00% 9.00%
T9 9.00% 11.00% 11.00% 10.00%
T8 10.00% 12.00% 11.00% 11.00%
T6 11.00% 12.00% 12.00% 11.00%
T5 62.00% 54.00% 56.00% 59.00%
T6  »ç¿ë½Ã °á°ú¾ÆÀÌÅÛ ÀϹݠ °ñµå¹Í½º,¹Í½º¿ø¼¦ ÆÄ¿ö¹Í½º ¸¶ÀÌƼÆÄ¿ö
MAX 9.00% 12.00% 11.00% 10.00%
T9 10.00% 13.00% 12.00% 11.00%
T8 11.00% 13.00% 13.00% 12.00%
T6 70.00% 62.00% 64.00% 67.00%
T8 »ç¿ë½Ã °á°ú¾ÆÀÌÅÛ ÀϹݠ °ñµå¹Í½º,¹Í½º¿ø¼¦ ÆÄ¿ö¹Í½º ¸¶ÀÌƼÆÄ¿ö
MAX 10.00% 13.00% 12.00% 11.00%
T9 11.00% 14.00% 13.00% 12.00%
T8 79.00% 73.00% 75.00% 77.00%
T9  »ç¿ë½Ã °á°ú¾ÆÀÌÅÛ ÀϹݠ °ñµå¹Í½º,¹Í½º¿ø¼¦ ÆÄ¿ö¹Í½º ¸¶ÀÌƼÆÄ¿ö
MAX 11.00% 14.00% 13.00% 12.00%
T9 89.00% 86.00% 87.00% 88.00%
·£´ý¿É¼Ç T1~T10, MAX
´ë»óÂ÷Á¾
X1-200C, SHU-150, AVAN-150, LAVI-150, CETI-150, WING-150, S¥²-150, CERA-150, CTR-S1, EFS-200, HDI-120, SG2-180, LPI-180
FA¿£Áø  »ç¿ë½Ã °á°ú¾ÆÀÌÅÛ ÀϹݠ °ñµå¹Í½º,¹Í½º¿ø¼¦ ÆÄ¿ö¹Í½º ¸¶ÀÌƼÆÄ¿ö
MAX 3.00% 6.00% 5.00% 4.00%
T10 4.00% 7.00% 6.00% 5.00%
T9 5.00% 8.00% 7.00% 6.00%
T8 6.00% 9.00% 8.00% 7.00%
T7 7.00% 10.00% 9.00% 8.00%
T6 8.00% 10.00% 10.00% 9.00%
T5 9.00% 10.00% 11.00% 10.00%
T4 10.00% 10.00% 11.00% 11.00%
T3 12.00% 10.00% 11.00% 12.00%
T2 18.00% 10.00% 11.00% 14.00%
T1 18.00% 10.00% 11.00% 14.00%
T1  »ç¿ë½Ã °á°ú¾ÆÀÌÅÛ ÀϹݠ °ñµå¹Í½º,¹Í½º¿ø¼¦ ÆÄ¿ö¹Í½º ¸¶ÀÌƼÆÄ¿ö
MAX 3.00% 6.00% 5.00% 4.00%
T10 4.00% 7.00% 6.00% 5.00%
T9 5.00% 8.00% 7.00% 6.00%
T8 6.00% 9.00% 8.00% 7.00%
T7 7.00% 10.00% 9.00% 8.00%
T6 8.00% 10.00% 10.00% 9.00%
T5 9.00% 10.00% 11.00% 10.00%
T4 10.00% 10.00% 11.00% 11.00%
T3 12.00% 10.00% 11.00% 12.00%
T2 18.00% 10.00% 11.00% 14.00%
T1 18.00% 10.00% 11.00% 14.00%
°á°ú¾ÆÀÌÅÛ ÀϹݠ °ñµå¹Í½º,¹Í½º¿ø¼¦ ÆÄ¿ö¹Í½º ¸¶ÀÌƼÆÄ¿ö
T2  »ç¿ë½Ã MAX 4.00% 7.00% 6.00% 5.00%
T10 5.00% 8.00% 7.00% 6.00%
T9 6.00% 9.00% 8.00% 7.00%
T8 7.00% 10.00% 9.00% 8.00%
T7 8.00% 10.00% 11.00% 9.00%
T6 9.00% 10.00% 11.00% 11.00%
T5 10.00% 10.00% 11.00% 12.00%
T4 12.00% 11.00% 11.00% 12.00%
T3 18.00% 11.00% 11.00% 14.00%
T2 21.00% 14.00% 15.00% 16.00%
T3  »ç¿ë½Ã °á°ú¾ÆÀÌÅÛ ÀϹݠ °ñµå¹Í½º,¹Í½º¿ø¼¦ ÆÄ¿ö¹Í½º ¸¶ÀÌƼÆÄ¿ö
MAX 5.00% 8.00% 7.00% 6.00%
T10 6.00% 9.00% 8.00% 7.00%
T9 7.00% 10.00% 9.00% 8.00%
T8 8.00% 11.00% 10.00% 9.00%
T7 9.00% 11.00% 11.00% 10.00%
T6 10.00% 11.00% 11.00% 11.00%
T5 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%
T4 15.00% 11.00% 11.00% 12.00%
T3 29.00% 18.00% 22.00% 26.00%
T4  »ç¿ë½Ã °á°ú¾ÆÀÌÅÛ ÀϹݠ °ñµå¹Í½º,¹Í½º¿ø¼¦ ÆÄ¿ö¹Í½º ¸¶ÀÌƼÆÄ¿ö
MAX 6.00% 9.00% 8.00% 7.00%
T10 7.00% 10.00% 9.00% 8.00%
T9 8.00% 11.00% 10.00% 9.00%
T8 9.00% 11.00% 11.00% 10.00%
T7 10.00% 11.00% 11.00% 10.00%
T6 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%
T5 15.00% 11.00% 12.00% 15.00%
T4 34.00% 26.00% 28.00% 30.00%
T5 »ç¿ë½Ã °á°ú¾ÆÀÌÅÛ ÀϹݠ °ñµå¹Í½º,¹Í½º¿ø¼¦ ÆÄ¿ö¹Í½º ¸¶ÀÌƼÆÄ¿ö
MAX 7.00% 10.00% 9.00% 8.00%
T10 8.00% 11.00% 10.00% 9.00%
T9 9.00% 12.00% 11.00% 10.00%
T8 10.00% 12.00% 11.00% 11.00%
T7 11.00% 12.00% 11.00% 11.00%
T6 15.00% 12.00% 14.00% 15.00%
T5 40.00% 31.00% 34.00% 36.00%
T6  »ç¿ë½Ã °á°ú¾ÆÀÌÅÛ ÀϹݠ °ñµå¹Í½º,¹Í½º¿ø¼¦ ÆÄ¿ö¹Í½º ¸¶ÀÌƼÆÄ¿ö
MAX 8.00% 11.00% 10.00% 9.00%
T10 9.00% 11.00% 11.00% 10.00%
T9 10.00% 12.00% 11.00% 11.00%
T8 11.00% 12.00% 12.00% 11.00%
T7 15.00% 14.00% 14.00% 15.00%
T6 47.00% 40.00% 42.00% 44.00%
T7  »ç¿ë½Ã °á°ú¾ÆÀÌÅÛ ÀϹݠ °ñµå¹Í½º,¹Í½º¿ø¼¦ ÆÄ¿ö¹Í½º ¸¶ÀÌƼÆÄ¿ö
MAX 9.00% 12.00% 11.00% 10.00%
T10 10.00% 13.00% 12.00% 11.00%
T9 11.00% 13.00% 13.00% 12.00%
T8 15.00% 14.00% 14.00% 15.00%
T7 55.00% 48.00% 49.80% 52.00%
T8  »ç¿ë½Ã °á°ú¾ÆÀÌÅÛ ÀϹݠ °ñµå¹Í½º,¹Í½º¿ø¼¦ ÆÄ¿ö¹Í½º ¸¶ÀÌƼÆÄ¿ö
MAX 10.00% 13.00% 12.00% 11.00%
T10 11.00% 14.00% 13.00% 12.00%
T9 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
T8 64.00% 58.00% 60.00% 62.00%
T9  »ç¿ë½Ã °á°ú¾ÆÀÌÅÛ ÀϹݠ °ñµå¹Í½º,¹Í½º¿ø¼¦ ÆÄ¿ö¹Í½º ¸¶ÀÌƼÆÄ¿ö
MAX 11.00% 14.00% 13.00% 12.00%
T10 15.00% 18.00% 17.00% 16.00%
T9 74.00% 68.00% 70.00% 72.00%
